| Descripción | Caja cambios automática | 
|---|---|
| Marca | Smart | 
| Modelo | Forfour '14 Coupe/Cabrio (W453 Desde 07/14) | 
| Versión | Basico (453.0) | 
| Año modelo | 2016 | 
| Color de la Carrocería | Gris | 
| Familia | Motor | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 83648 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Gasolina | 
| Tipo alimentación | Multipunto | 
| Cilindrada | 898 | 
| Potencia (cv) | 90 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | H4B401 | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | A7002701200//700411L0074672//DC0002LLL7BD | 
| Bastidor | WME4530441Y060662 | 



