| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Skoda |
| Modelo | Karoq '17 (NU Desde 07/17 ) |
| Versión | Sportline |
| Año modelo | 2023 |
| Color de la Carrocería | Gris plateado |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 83498 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1498 |
| Potencia (cv) | 150 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | DXD |
| Fabricante pieza | VDO |
| Referencia fabricante vehículo | 565920790H |
| Referencia fabricante pieza | A3C1077070100 |
| Bastidor | TMBJR7NU2P5039720 |



