| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Seat |
| Modelo | Ibiza ST ´10 (6J desde 03/10) |
| Versión | Style |
| Año modelo | 2011 |
| Color de la Carrocería | Gris |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 84291 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1598 |
| Potencia (cv) | 105 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | CAY |
| Fabricante pieza | VDO |
| Referencia fabricante vehículo | 6J0920803H |
| Referencia fabricante pieza | A2C53435506 |
| Bastidor | VSSZZZ6JZCR073507 |



