| Descripción | LIDAR |
|---|---|
| Marca | Seat |
| Modelo | Mii (KF Desde 10/11) |
| Versión | Reference |
| Año modelo | 2012 |
| Color de la Carrocería | Rojo |
| Familia | Electrónica |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 3 Puertas |
| Kilómetros estimados | 39418 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 999 |
| Potencia (cv) | 60 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | CHY |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 1S0907201 |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VSSZZZAAZCD300278 |



