| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Kangoo'12 (KW/FW Desde 10/12) |
| Versión | Emotion |
| Año modelo | 2017 |
| Color de la Carrocería | Azul |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 6 Puertas |
| Kilómetros estimados | 5191 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1461 |
| Potencia (cv) | 75 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | K9K628 |
| Fabricante pieza | JOHNSON CONTROLS |
| Referencia fabricante vehículo | 248104387R-B |
| Referencia fabricante pieza | NS30473200-M |
| Bastidor | VF1KW30G157106202 |



