| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Kangoo'12 (KW/FW Desde 10/12) |
| Versión | Profesional |
| Año modelo | 2019 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 75513 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1461 |
| Potencia (cv) | 75 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | K9K628 |
| Fabricante pieza | JOHNSON CONTROLS |
| Referencia fabricante vehículo | 248105951R |
| Referencia fabricante pieza | NS39286938J |
| Bastidor | VF1KW50C162329450 |



