| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Kangoo'12 (KW/FW Desde 10/12) |
| Versión | Basico |
| Año modelo | 2015 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Kilómetros estimados | 198320 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1461 |
| Potencia (cv) | 90 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | K9K608 |
| Fabricante pieza | JOHNSON CONTROLS |
| Referencia fabricante vehículo | 248106976R |
| Referencia fabricante pieza | NS26353944F |
| Bastidor | VF1FW17F552763831 |



