| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Captur II`19 ( HF Desde 10/19 ) |
| Versión | Intens |
| Año modelo | 2021 |
| Color de la Carrocería | Naranja |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 30532 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 999 |
| Potencia (cv) | 91 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | H4D470 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 248098220R |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF1RJB00668070546 |



