| Descripción | Monitor |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Captur II'19 ( HF Desde 10/19 ) |
| Versión | Zen |
| Año modelo | 2021 |
| Color de la Carrocería | Azul marino |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 48975 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1461 |
| Potencia (cv) | 115 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | K9K872 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 280912258R |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF1RJB00X66287318 |



