| Descripción | Pantalla de información |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Trafic II FL0/JL0 |
| Versión | BASICO |
| Año modelo | 2012 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 190000 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1995 |
| Potencia (cv) | 115 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | M9R630 |
| Fabricante pieza | JOHNSON CONTROLS |
| Referencia fabricante vehículo | 280341078R-A |
| Referencia fabricante pieza | 2055857-C |
| Bastidor | VF1FLA1A6CY442087 |



