| Descripción | Cuadro instrumentos | 
|---|---|
| Marca | Peugeot | 
| Modelo | 508 '14(8D/8E/8U desde 06/14) | 
| Versión | Allure | 
| Año modelo | 2016 | 
| Color de la Carrocería | Blanco | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 162924 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Diesel | 
| Tipo alimentación | Commond rail | 
| Cilindrada | 1560 | 
| Potencia (cv) | 120 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | BH01 | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 9814765780 | 
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF38EBHZTGL007177 | 



