| Descripción | Caja cambios manual |
|---|---|
| Marca | Peugeot |
| Modelo | 308 SW 43/4H (desde 08) |
| Versión | Comfort |
| Año modelo | 2010 |
| Color de la Carrocería | Azul |
| Familia | Motor |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 230000 |
| Características | # Nº de velocidades: 5 |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1560 |
| Potencia (cv) | 90 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | 9H02 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | 20DM75/4962555B |
| Bastidor | VF34C9HXCAY103169 |



