| Descripción | Elevalunas eléctrico puerta trasera derecha | 
|---|---|
| Marca | Peugeot | 
| Modelo | 308 II SW'14 (L desde 01/14) | 
| Versión | Style | 
| Año modelo | 2019 | 
| Color de la Carrocería | Gris | 
| Familia | Carrocería Exterior | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 0 wagon | 
| Kilómetros estimados | 120000 | 
| Características | Nº de Pines: 6 Pines | 
| Combustible | Diesel | 
| Tipo alimentación | Commond rail | 
| Cilindrada | 1499 | 
| Potencia (cv) | 130 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | YH01 | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF3LCYHZPKS330627 | 



