| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Opel |
| Modelo | Vivaro'01 (Desde 01/01 ) |
| Versión | BASICO |
| Año modelo | 2011 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 173058 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1995 |
| Potencia (cv) | 115 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | M9R786 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 8200961817C |
| Referencia fabricante pieza | NS7010623Z |
| Bastidor | W0LF7BHB6BV601907 |



