| Descripción | Paragolpes trasero |
|---|---|
| Marca | Mazda |
| Modelo | 3'18 (BP Desde 09/18 ) |
| Versión | Evolution |
| Año modelo | 2019 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | Carrocería Exterior |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 49410 |
| Características | Camara vision trasera: Si # Sensores parktronic: Si # Radares laterales: Si # Pintado: Si |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1998 |
| Potencia (cv) | 122 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | PE |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | JMZBP6HE601137611 |



