| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Kia |
| Modelo | Ceed/ProCeed'18 (CD desde 03/2018) |
| Versión | Drive |
| Año modelo | 2019 |
| Color de la Carrocería | Azul |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 97878 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1598 |
| Potencia (cv) | 115 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | D4FE |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 94003-J7190 |
| Referencia fabricante pieza | 11004-28400PO |
| Bastidor | U5YH2519AKL072570 |



