| Descripción | Camara delantera |
|---|---|
| Marca | Jaguar |
| Modelo | XF/XFL (X260 desde´16) |
| Versión | Portfolio |
| Año modelo | 2016 |
| Color de la Carrocería | Negro |
| Familia | Electrónica |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Kilómetros estimados | 132588 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1999 |
| Potencia (cv) | 180 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Longitudinal |
| Código motor | 204DTD |
| Fabricante pieza | BOSCH |
| Referencia fabricante vehículo | GX63-19H406-BH |
| Referencia fabricante pieza | 0203500263 |
| Bastidor | SAJBB4BN9HCY31897 |



