| Descripción | Conjunto electros y soporte |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Tucson'18 (TL desde 01/18) |
| Versión | Basico |
| Año modelo | 2018 |
| Color de la Carrocería | Azul |
| Familia | Refrigeración |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 39317 |
| Características | Número de ventiladores: 1 Ventilador |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1591 |
| Potencia (cv) | 132 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | G4FD |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | ELECTRO: A30000031 // 25380-D7600 |
| Referencia fabricante pieza | SOPORTE: A10296434 // 25304D7520 |
| Bastidor | TMAJ2811AKJ741035 |



