| Descripción | Elevalunas eléctrico puerta delantera derecha |
|---|---|
| Marca | Hyundai |
| Modelo | Tucson ´15 (TL Desde 05/15) |
| Versión | Tecno |
| Año modelo | 2016 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | Carrocería Exterior |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 142784 |
| Características | Nº de Pines: 2 Pines # |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1995 |
| Potencia (cv) | 136 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | D4HA |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | TMAJ381ACGJ059352 |



