Descripción | LIDAR |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | CR-V(RE5/6/7 Desde 13) |
Versión | Elegance |
Año modelo | 2016 |
Color de la Carrocería | Gris |
Familia | Electrónica |
Tipo aire acondicionado | Climatizador |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros estimados | 57566 |
Características | S/C |
Combustible | Diesel |
Tipo alimentación | Commond rail |
Cilindrada | 1597 |
Potencia (cv) | 120 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | N16A2 |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | 36130-T16-G020-M1 |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | SHSRE6740FU210232 |