| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | Civic 4p/5p (Desde'01 Hasta'05) |
| Versión | ES |
| Año modelo | 2003 |
| Color de la Carrocería | Azul |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 159269 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1590 |
| Potencia (cv) | 110 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | D16V1 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 78100-S6D-G010 |
| Referencia fabricante pieza | HR0287056 |
| Bastidor | SHHEU87703U207814 |



