| Descripción | Conjunto electros y soporte |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Ka+ `16 (CDU Desde 06/16) |
| Versión | Active |
| Año modelo | 2019 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | Refrigeración |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 7957 |
| Características | Número de ventiladores: 1 Ventilador # |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1197 |
| Potencia (cv) | 86 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | BIKE |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | C1B1-8C607-DD |
| Referencia fabricante pieza | FS2119A |
| Bastidor | MAJUXXMTKUKS26228 |



