| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Dacia |
| Modelo | Sandero III'21 (2K Desde Mod.'21 ) |
| Versión | Basico |
| Año modelo | 2025 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 2226 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 999 |
| Potencia (cv) | 106 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | H4D480 |
| Fabricante pieza | VISTEON |
| Referencia fabricante vehículo | 248091372R |
| Referencia fabricante pieza | VPRR1F-10849-FG |
| Bastidor | UU1DJF00874889455 |



