Descripción | Rueda aluminio delantera derecha |
---|---|
Marca | Dacia |
Modelo | Sandero III´21 (2K Desde Mod.´21 ) |
Versión | Confort |
Año modelo | 2022 |
Color de la Carrocería | Naranja |
Familia | Otros |
Tipo aire acondicionado | Climatizador |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros estimados | 23975 |
Características | # Diametro: 16 Pulgadas |
Combustible | Gasolina |
Tipo alimentación | Multipunto |
Cilindrada | 999 |
Potencia (cv) | 91 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | H4D470 |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | UU1DJF00969197948 |