Descripción | Cuadro instrumentos |
---|---|
Marca | Dacia |
Modelo | Sandero II (B8 8 Desde 13) |
Versión | Stepway |
Año modelo | 2015 |
Color de la Carrocería | Granate |
Familia | No |
Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros | 39086 |
Características | S/C |
Combustible | Gasolina |
Tipo alimentación | Multipunto |
Cilindrada | 898 |
Potencia (cv) | 90 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | H4B408 |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | 248106459R |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | UU15SDA1C53420098 |