| Descripción | Motor diesel | 
|---|---|
| Marca | Dacia | 
| Modelo | Sandero II (B8 8 Desde 13) | 
| Versión | Laureate | 
| Año modelo | 2014 | 
| Color de la Carrocería | Blanco | 
| Familia | Motor | 
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 87869 | 
| Características | DEFECTOS EN ACCESORIOS # | 
| Combustible | Diesel | 
| Tipo alimentación | Commond rail | 
| Cilindrada | 1461 | 
| Potencia (cv) | 90 | 
| Levas motor | Normal | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | K9K612 | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | K9K612/D178043 | 
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | UU15SDCL551224573 | 



