Descripción | Espejo exterior derecho |
---|---|
Marca | Dacia |
Modelo | Duster II'17 (HM Desde 10/17) |
Versión | Prestige |
Año modelo | 2019 |
Color de la Carrocería | Marron |
Familia | Carrocería Exterior |
Tipo aire acondicionado | Climatizador |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros estimados | 69859 |
Características | ARAÑAZOS SUPERFICIALES # # Desempañador: Si # Tipo: Eléctrico # Sensor temperatura exterior: Si # Pintado: Si # Nº de Pines: 9 Pines |
Combustible | Gasolina |
Tipo alimentación | Multipunto |
Cilindrada | 1598 |
Potencia (cv) | 114 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | H4M730 |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | VF1HJD40662044534 |