| Descripción | Espejo exterior derecho |
|---|---|
| Marca | Dacia |
| Modelo | Duster II'17 (HM Desde 10/17) |
| Versión | Access |
| Año modelo | 2019 |
| Color de la Carrocería | Amarillo |
| Familia | Carrocería Exterior |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 120000 |
| Características | # Nº de Pines: 2 Pines # Tipo: Manual # Sensor temperatura exterior: Si # Pintado: No |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1461 |
| Potencia (cv) | 115 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | K9K874 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF1HJD40864701466 |



