Descripción | Cuadro instrumentos |
---|---|
Marca | Dacia |
Modelo | Duster II'17 (HM Desde 10/17) |
Versión | Access |
Año modelo | 2021 |
Color de la Carrocería | Blanco |
Familia | No |
Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros estimados | 35646 |
Características | S/C |
Combustible | Diesel |
Tipo alimentación | Commond rail |
Cilindrada | 1461 |
Potencia (cv) | 115 |
Levas motor | Normal |
Posición motor | Transversal |
Código motor | K9K878 |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | 248099235R |
Referencia fabricante pieza | A3C0707410400 |
Bastidor | VF1HJD40167486639 |