Descripción | Cuadro instrumentos |
---|---|
Marca | Dacia |
Modelo | Duster II`17 (HM Desde 10/17) |
Versión | Essential |
Año modelo | 2021 |
Color de la Carrocería | Blanco |
Familia | No |
Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros estimados | 80865 |
Características | S/C |
Combustible | Gasolina |
Tipo alimentación | Multipunto |
Cilindrada | 999 |
Potencia (cv) | 90 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | H4D470 |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | 24809092643R |
Referencia fabricante pieza | A3C0707430500 |
Bastidor | VF1HJD20467175631 |