| Descripción | Conjunto electros y soporte |
|---|---|
| Marca | Dacia |
| Modelo | Duster II'17 (HM Desde 10/17) |
| Versión | Essential |
| Año modelo | 2018 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | Refrigeración |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 113921 |
| Características | # Número de ventiladores: 1 Ventilador |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1461 |
| Potencia (cv) | 110 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | K9K658 |
| Fabricante pieza | VALEO |
| Referencia fabricante vehículo | 214811626R |
| Referencia fabricante pieza | T908189A |
| Bastidor | VF1HJD40260914145 |



