| Descripción | Elevalunas eléctrico puerta trasera derecha |
|---|---|
| Marca | Dacia |
| Modelo | Spring'20 ( B6 Desde 12/20 ) |
| Versión | Comfort |
| Año modelo | 2022 |
| Color de la Carrocería | Gris |
| Familia | Carrocería Exterior |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 39601 |
| Características | # Nº de Pines: 2 Pines |
| Combustible | Electrico |
| Tipo alimentación | . |
| Cilindrada | 0 |
| Potencia (cv) | 25 |
| Levas motor | . |
| Posición motor | . |
| Código motor | 4DB401 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | UU1DBG001NU063935 |



