| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Dacia |
| Modelo | Dokker (FE/KE desde 09/12) |
| Versión | Stepway |
| Año modelo | 2020 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 6 Puertas |
| Kilómetros estimados | 9971 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1332 |
| Potencia (cv) | 130 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | H5H470 |
| Fabricante pieza | JOHNSON CONTROLS |
| Referencia fabricante vehículo | 248102866R |
| Referencia fabricante pieza | NS42773642-7 |
| Bastidor | UU1K6720564986395 |



