| Descripción | Mando control autorradio |
|---|---|
| Marca | Citroën |
| Modelo | C4 Picasso II(D Desde06/13-A/EDesde 08/13 |
| Versión | Seduction |
| Año modelo | 2015 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 101411 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1598 |
| Potencia (cv) | 120 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | 5F01 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 98778/739XU |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF73A5FS0EJ800756 |



