| Descripción | Motor de arranque |
|---|---|
| Marca | Citroën |
| Modelo | C4 Picasso II(D Desde06/13-A/EDesde 08/13 |
| Versión | Tonic |
| Año modelo | 2014 |
| Color de la Carrocería | Azul |
| Familia | Motor |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 98745 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1560 |
| Potencia (cv) | 115 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | 9H05 |
| Fabricante pieza | VALEO |
| Referencia fabricante vehículo | 966285418004 |
| Referencia fabricante pieza | TS22E26 |
| Bastidor | VF73E9HC8EJ569805 |



