| Descripción | Lector tarjeta chip | 
|---|---|
| Marca | Citroën | 
| Modelo | C4 Picasso II(D Desde06/13-A/EDesde 08/13 | 
| Versión | Live | 
| Año modelo | 2018 | 
| Color de la Carrocería | Gris | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 28717 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Gasolina | 
| Tipo alimentación | Multipunto | 
| Cilindrada | 1199 | 
| Potencia (cv) | 130 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | HN02 | 
| Fabricante pieza | VALEO | 
| Referencia fabricante vehículo | 9814247280 | 
| Referencia fabricante pieza | E1160013C | 
| Bastidor | VF73AHNYMJJ586862 | 



