| Descripción | Portón trasero |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Modelo | X6´14 (F16/86 Desde 08/14 Hasta 07/19) |
| Versión | xDrive 30d |
| Año modelo | 2018 |
| Color de la Carrocería | Marron |
| Familia | Carrocería Exterior |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 157742 |
| Características | # Camara vision trasera: Si |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 2993 |
| Potencia (cv) | 258 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Longitudinal |
| Código motor | N57D30A |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | WBAKV210900Z80605 |



