| Descripción | Monitor |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Modelo | M4 Coupe`14 ( F82 03/14 Hasta 02/17 ) |
| Versión | Coupe |
| Año modelo | 2016 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Kilómetros estimados | 35431 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 2979 |
| Potencia (cv) | 431 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Longitudinal |
| Código motor | S55B30A |
| Fabricante pieza | ALPINE |
| Referencia fabricante vehículo | 938745302 |
| Referencia fabricante pieza | AL3011 |
| Bastidor | WBS3R91060K455468 |



