| Descripción | Monitor |
|---|---|
| Marca | BMW |
| Modelo | X5 (E70 desde 01/07) |
| Versión | Básico |
| Año modelo | 2008 |
| Color de la Carrocería | Gris plateado |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 180383 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 2993 |
| Potencia (cv) | 235 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Longitudinal |
| Código motor | 306D3 |
| Fabricante pieza | JOHNSON CONTROLS |
| Referencia fabricante vehículo | 491156866 |
| Referencia fabricante pieza | 1562205-1 |
| Bastidor | WBAFF41030L050966 |



