| Descripción | Conjunto electros y soporte |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Modelo | Corolla'19 ( E2/EH1 Desde 01/19 ) |
| Versión | Basico |
| Año modelo | 2023 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | Refrigeración |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 15229 |
| Características | Número de ventiladores: 2 Ventiladores |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1798 |
| Potencia (cv) | 98 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | 2ZR |
| Fabricante pieza | DENSO |
| Referencia fabricante vehículo | 16363-24170 \\ 16363-24160 |
| Referencia fabricante pieza | 268000-0440 \\ 268000-0450 |
| Bastidor | SB1KB3AE50E033193 |



