| Descripción | Portón trasero |
|---|---|
| Marca | Citroën |
| Modelo | C4 Picasso II/SpaceTourer (3D) desde 06/13 (3A/3E) |
| Versión | Seduction |
| Año modelo | 2014 |
| Color de la Carrocería | Blanco |
| Familia | Carrocería Exterior |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 120000 |
| Características | PEQUEÑOS DAÑOS CON RAJA EN EL ALERON # |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 1560 |
| Potencia (cv) | 115 |
| Levas motor | Normal |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | 9H05 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF73D9HC8EJ755362 |



