| Descripción | Monitor | 
|---|---|
| Marca | Peugeot | 
| Modelo | 508 '14(8D/8E/8U desde 06/14) | 
| Versión | Active | 
| Año modelo | 2017 | 
| Color de la Carrocería | Gris | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 4 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 192612 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Diesel | 
| Tipo alimentación | Commond rail | 
| Cilindrada | 1560 | 
| Potencia (cv) | 120 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | BH01 | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF38DBHZMHL006700 | 



