| Descripción | Espejo exterior derecho | 
|---|---|
| Marca | Toyota | 
| Modelo | C-HR'16( ZYX#NGZ#ZGZ Desde 10/16) | 
| Versión | Advance | 
| Año modelo | 2018 | 
| Color de la Carrocería | Gris oscuro | 
| Familia | Carrocería Exterior | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 80000 | 
| Características | Con intermitente: Si # Tipo: Eléctrico # Sensor ángulo muerto: Si # Pintado: Si # Nº de Pines: 11 Pines # Luz Cortesia: Si | 
| Combustible | Gasolina | 
| Tipo alimentación | Multipunto | 
| Cilindrada | 1798 | 
| Potencia (cv) | 98 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | 2ZR | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | NMTKZ3BX50R184261 | 



