Descripción | Volante |
---|---|
Marca | Dacia |
Modelo | Duster II'17 (HM Desde 10/17) |
Versión | Xplore |
Año modelo | 2019 |
Color de la Carrocería | Granate |
Familia | Otros |
Tipo aire acondicionado | Climatizador |
Número de puertas | 5 Puertas |
Kilómetros estimados | 116260 |
Características | Mandos pantalla de informacion: Si # Nº de brazos: 4 Brazos # Material: Cuero # Mandos regulacion de velocidad: Si |
Combustible | Gasolina |
Tipo alimentación | Multipunto |
Cilindrada | 1333 |
Potencia (cv) | 150 |
Levas motor | Doble árbol |
Posición motor | Transversal |
Código motor | H5H470 |
Fabricante pieza | |
Referencia fabricante vehículo | 484007487R |
Referencia fabricante pieza | |
Bastidor | VF1HJD20663397661 |