| Descripción | Mando control pantalla información | 
|---|---|
| Marca | Smart | 
| Modelo | EQ Forfour'19(W453 Desde 11/19 Codigo 800) | 
| Versión | Basico (453.091) | 
| Año modelo | 2018 | 
| Color de la Carrocería | Blanco | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 5 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 45482 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Electrico | 
| Tipo alimentación | . | 
| Cilindrada | 0 | 
| Potencia (cv) | 55 | 
| Levas motor | . | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | 5AL601 | 
| Fabricante pieza | VALEO | 
| Referencia fabricante vehículo | A4539053601 | 
| Referencia fabricante pieza | E1095512 | 
| Bastidor | WME4530911Y210565 | 



