| Descripción | Módulo control - telemático |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Captur J5 (Desde 04/12) |
| Versión | Energy |
| Año modelo | 2016 |
| Color de la Carrocería | Rojo |
| Familia | Electrónica |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | 137420 |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 1197 |
| Potencia (cv) | 132 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | H5F412 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 281153870R-A |
| Referencia fabricante pieza | A2C85678506 |
| Bastidor | VF12RBU1D54647520 |



