| Descripción | Motor de arranque | 
|---|---|
| Marca | Smart | 
| Modelo | Forfour ´14 Coupe/Cabrio (W453 Desde 07/14) | 
| Versión | Coupe (453.3..) | 
| Año modelo | 2019 | 
| Color de la Carrocería | Verde oscuro | 
| Familia | Motor | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 3 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 28618 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Gasolina | 
| Tipo alimentación | Multipunto | 
| Cilindrada | 898 | 
| Potencia (cv) | 90 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Transversal | 
| Código motor | H4B401 | 
| Fabricante pieza | VALEO | 
| Referencia fabricante vehículo | 233009161R-B | 
| Referencia fabricante pieza | ESW10-14 | 
| Bastidor | WME4533441K381449 | 



