| Descripción | Cuadro instrumentos |
|---|---|
| Marca | Renault |
| Modelo | Captur II`19 ( HF Desde 10/19 ) |
| Versión | Life |
| Año modelo | 2021 |
| Color de la Carrocería | Gris |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Número de puertas | 5 Puertas |
| Kilómetros estimados | |
| Características | S/C |
| Combustible | Gasolina |
| Tipo alimentación | Multipunto |
| Cilindrada | 999 |
| Potencia (cv) | 91 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | H4D470 |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 248099629R |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | VF1RJB00X66774051 |



