| Descripción | Monitor | 
|---|---|
| Marca | Jaguar | 
| Modelo | F-Type Coupe/Roaster´13 ( X152 Desde13 Hasta 20 ) | 
| Versión | R-Dynamic | 
| Año modelo | 2018 | 
| Color de la Carrocería | Negro | 
| Familia | No | 
| Tipo aire acondicionado | Climatizador | 
| Número de puertas | 3 Puertas | 
| Kilómetros estimados | 42102 | 
| Características | S/C | 
| Combustible | Gasolina | 
| Tipo alimentación | Multipunto | 
| Cilindrada | 2995 | 
| Potencia (cv) | 381 | 
| Levas motor | Doble árbol | 
| Posición motor | Longitudinal | 
| Código motor | 306PS | 
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | GX63-19C299-AE | 
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | SAJDB1BV1KCK56225 | 



