| Descripción | Pantalla de información |
|---|---|
| Marca | Volvo |
| Modelo | V70/ XC70`07 ( B Desde 04/07 Hasta 12/16 ) |
| Versión | V70 Summum |
| Año modelo | 2008 |
| Color de la Carrocería | Azul |
| Familia | No |
| Tipo aire acondicionado | Climatizador |
| Número de puertas | wagon |
| Kilómetros estimados | 154068 |
| Características | S/C |
| Combustible | Diesel |
| Tipo alimentación | Commond rail |
| Cilindrada | 2400 |
| Potencia (cv) | 185 |
| Levas motor | Doble árbol |
| Posición motor | Transversal |
| Código motor | D5244T |
| Fabricante pieza | |
| Referencia fabricante vehículo | 1635031 |
| Referencia fabricante pieza | |
| Bastidor | YV1BW714081003815 |



